- TOP >
- 水用配管機材_水用配管製品 >
- キーロンLP SGP-VA/SGP-VB / キーロンLP SGP-VD


キーロンLPは、赤水、白水の問題を解決する給水用配管材として、工業用から家庭用まで幅広く使われています。JIS G 3452の鋼管の内面を硬質塩化ビニルで被覆した給水用配管材で日本水道協会(JWWA K 116)規格品です。
単位:mm
| 呼び径(A) | 近似外径 | 内面被覆厚さ | 長さ | 近似内径 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.7 | 1.5 | 4000 | 13.1 |
| 20 | 27.2 | 18.6 | ||
| 25 | 34.0 | 24.6 | ||
| 32 | 42.7 | 32.7 | ||
| 40 | 48.6 | 38.6 | ||
| 50 | 60.5 | 49.9 | ||
| 65 | 76.3 | 64.9 | ||
| 80 | 89.1 | 2.0 | 76.7 | |
| 100 | 114.3 | 101.3 | ||
| 125 | 139.8 | 126.8 | ||
| 150 | 165.2 | 2.5 | 150.2 |
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。

JIS G 3452の鋼管に内外面を硬質塩化ビニルで被覆した給水用配管材です。
すぐれた耐食性、耐薬品性、絶縁性を有し、しかも内面ライニングの塩化ビニルは摩擦抵抗が小さいため、流量がほとんど変化しません。
日本水道協会(JWWA K 116)規格品です。
単位:mm
| 呼び径(A) | 近似外径 | 外面被覆厚さ | 内面被覆厚さ | 長さ | 近似内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25.7 | 1.5以上 | 1.5 | 4000 | 13.1 |
| 20 | 31.0 | 18.6 | |||
| 25 | 37.8 | 1.2以上 | 24.6 | ||
| 32 | 46.3 | 32.7 | |||
| 40 | 52.0 | 38.6 | |||
| 50 | 63.7 | 49.9 | |||
| 65 | 79.5 | 64.9 | |||
| 80 | 92.3 | 2.0 | 76.7 | ||
| 100 | 118.3 | 1.5以上 | 101.3 | ||
| 125 | 143.8 | 126.8 | |||
| 150 | 170.2 | 2.5 | 150.2 |
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。



