- TOP >
- 水用配管機材_水用配管製品 >
- キーロンO-VD継手 / キーロンVDニップル

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)の内外面を塩化ビニル樹脂で同時に一体成形したコア内蔵型・管端防食継手です。「コア」の奥部にエラストマーを装填させ、内外面からの腐食要因を確実に排除し、安心してご使用いただけます。
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルボ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45°エルボ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 径違い | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 15 |
25 × 15 |
25 × 20 |
32 × 20 |
32 × 25 |
40 × 20 |
40 × 25 |
40 × 32 |
|
| エルボ | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| チーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 径違い | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 20 |
50 × 25 |
50 × 32 |
50 × 40 |
65 × 20 |
65 × 25 |
65 × 50 |
80 × 20 |
80 × 25 |
80 × 50 |
80 × 65 |
100 × 80 |
|
| エルボ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソケット | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。

内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VDを材料としたもので、日本水道協会規格JWWA K 116(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管)の配管に使用する管端防食継手用パイプニップルです。
単位:mm
| 呼び径 | 長さ | 外面被覆厚さ | 内面被覆厚さ | 近似内径 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2(15A) | 100 | 1.5以上 | 1.5 | 13.1 |
| 3/4(20A) | 100 | 18.6 | ||
| 1(25A) | 100 | 1.2以上 | 24.6 | |
| 1 1/4(32A) | 100 | 32.7 | ||
| 1 1/2(40A) | 100 | 38.6 | ||
| 2(50A) | 150 | 49.9 | ||
| 2 1/2(65A) | 200 | 64.9 | ||
| 3(80A) | 200 | 2.0 | 76.7 | |
| 4(100A) | 200 | 1.5以上 | 101.3 |
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。



