- TOP >
- 水用配管機材_水用配管製品 >
- キーロンVF/FVF / キーロンSTPG-VF/STPG-FVF

配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)の白管の外面に硬質塩化ビニルを被覆した消火用配管材で、公共建築工事標準仕様書適合品です。
日本水道鋼管協会(WSP041)規格品です。
単位:mm
| 呼び径(A) | 近似外径 | 外面被覆厚さ | 長さ | 近似内径 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 31.0 | 1.5以上 | 4000 | 21.6 |
| 25 | 37.8 | 1.2以上 | 27.6 | |
| 32 | 46.3 | 35.7 | ||
| 40 | 52.0 | 41.6 | ||
| ※50 | 63.7 | 52.9 | ||
| ※65 | 79.5 | 67.9 | ||
| ※80 | 92.3 | 80.7 | ||
| ※100 | 118.3 | 1.5以上 | 105.3 | |
| 125 | 143.8 | 130.8 | ||
| 150 | 170.2 | 155.2 | ||
| 200 | 221.3 | 5500 | 204.7 |
注)200Aは受注生産となっております。
※ネジ付きがあります。
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。

圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)に亜鉛メッキを施したものに、硬質塩化ビニルで外面被覆。連結送水管の設計基準に対応するすぐれた強度、耐食性と耐薬品性を持っています。
日本水道鋼管協会(WSP041)規格品です。
単位:mm
| 呼び径(A) | 近似外径 | 外面被覆厚さ | 長さ | 近似内径 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 37.8 | 1.2以上 | 4000 | 27.2 |
| 32 | 46.3 | 35.5 | ||
| 40 | 52.0 | 41.2 | ||
| 50 | 63.7 | 52.7 | ||
| 65 | 79.5 | 65.9 | ||
| 80 | 92.3 | 78.1 | ||
| ※100 | 118.3 | 1.5以上 | 102.3 | |
| ※125 | 143.8 | 126.6 | ||
| 150 | 170.2 | 151.0 | ||
| 200 | 221.3 | 5500 | 199.9 |
注)200Aは受注生産となっております。
※ネジ付きがあります。
製品へのお問い合わせや図面ダウンロードは、こちらのフォームよりお願い致します。



